IFSC code finder
Karnataka Gramin Bank IFSC Codes for All Branches in Yelburga, Karnataka
Karnataka Gramin Bank branches in Yelburga
| Branch | IFSC | Address |
|---|---|---|
| Bandi | PKGB0010543 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK,BANDI BRANCH,YELBURGA TALUK, KOPPAL DISTRICT,PIN584 131 |
| Bannikoppa | PKGB0010902 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK,BANNIKOPPA BRANCH,YELBURGA TALUK,KOPPAL DISTRICT,PIN583 238 |
| Bevoor | PKGB0010556 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK, BEVOOR BRANCH,YELBURGA TALUK,KOPPAL DISTRICT, PIN583 237 |
| Hirevankalakunta | PKGB0010647 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK,HIREVANKALA KUNTA BR,YELBURGA TALUK,KOPPAL DISTRICT, PIN - 583 237 |
| Itagik | PKGB0010668 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK,ITTAGI K BRANCH,YELBURGA TALUK, KOPPAL DISTRICT,PIN583 232 |
| Kukunur | PKGB0010711 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK,KUKANUR BRANCH,YELBURGA TALUK,KOPPAL DISTRICT,PIN583 232 |
| Mangaluru | PKGB0010733 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK, MANGALURU BRANCH,YELBURGA TALUK,KOPPAL DISTRICT,PIN583 237 |
| Mudhol | PKGB0010755 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK,MUDHOL BRANCH,YELBURGA TALUK,KOPPAL DISTRICT,PIN583 236 |
| Sanganahal | PKGB0010797 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK,SANGANAHAL BRANCH, YELBURGA TALUK,KOPPAL DISTRICT,PIN583 236 |
| Yelburga | PKGB0010859 | THE MANAGER,PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK,1ST FLOOR,BUSSTAND ROAD,YELBURGA BR - 583 236, YELBURGA TALUK,KOPPAL DISTRICT |
What is an IFSC code?
IFSC stands for Indian Financial System Code: an 11-character code the Reserve Bank of India assigns to every bank branch that takes part in electronic fund transfers. You need it to send money through NEFT, RTGS or IMPS, and it is printed on your cheque book and bank passbook.