IFSC code finder
Axis Bank IFSC Codes for All Branches in Panchkula, Haryana
Axis Bank branches in Panchkula
| Branch | IFSC | Address |
|---|---|---|
| Garhi | UTIB0002400 | GROUND FLOOR, KHEWAT/KHATAUNI NO. 587//514/723, KHASRA NO.192, HADBAST NO. 245 ?? A, VILLAGE GARHI, TEHSIL & DIST: PANCHKULA, HARYANA, PIN 134204 |
| Kakrali | UTIB0002078 | AXIS BANK LTD.,GROUND FLOOR, KHEWAT NO. 31, KHATAUNI NO. 37, KHASRA NO. 90/1 (1-4)) VILLAGE : KAKRALI - 134201 PO : TODA, TEHSIL & DISTRICT : PANCHKULA, HARYANA |
| Panchkula | UTIB0000067 | S.C.O 11,SECTOR 10 PANCHKULA |
| Panchkula Sector | UTIB0004817 | GROUND FLOOR & BASEMENT, SCO NO.250-P, SECTOR 16, PANCHKULA |
| Panchkula Sector Forteen | UTIB0004270 | GROUND FLOOR SCO 2 15 SECTOR 14 URBAN ESTATE PANCHKULA HARYANA 134113 |
| Panchkula Sector Four | UTIB0004269 | BASEMENT AND GROUND FLOOR SCO 46 SECTOR 4 URBAN ESTATE PANCHKULA HARYANA 134112 |
| Panchkula Sector Seven | UTIB0003524 | GR FLR BAMENT SCO 72 SECTOR 7 PANCHKULA HARYANA 134109 |
| Panchkula Sector Twenty Five | UTIB0003943 | GROUND FLOOR AND BASEMENT, SCO 113,SECTOR 25, PANCHKULA, HARYANA 134109 |
| Panchkulasector Six | UTIB0005395 | GROUND FLOOR AND BASEMENT SCF 64 SECTOR 6 PANCHKULA MAIN ROAD |
| Sector 20, Panchkula, Haryana | UTIB0001132 | GROUND FLOOR & BASEMENT, SCO 390, SECTOR 20, PANCHKULA, HARYANA |
| Sector Twenty One Panchkula | UTIB0005136 | SCO 88, SECTOR 21, PANCHKULA |
| The Panipat Urban Co Op Bank Ltd | UTIB0SPUC18 | PUNCHKULA, PINCODE 134107 |
What is an IFSC code?
IFSC stands for Indian Financial System Code: an 11-character code the Reserve Bank of India assigns to every bank branch that takes part in electronic fund transfers. You need it to send money through NEFT, RTGS or IMPS, and it is printed on your cheque book and bank passbook.